以下航班适用于星期一,星期四,星期六(由4月1日开始生效直至12月31日,包括4月4日和4月18日).
澳 门 → 香港 | 香港 → 澳门 | ||||
10:30 | 11:30 | 12:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
13:30 | 14:30 | 15:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
16:30 | 17:00 | ||||
以下航班适用于星期五,星期日(由4月1日开始生效直至12月31日,4月4日和4月18日除外).
澳門 → 香港 | 香港 → 澳門 | ||||
12:30 | 13:30 | 14:30 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
15:30 | 16:30 | 17:35 | 16:00 | 17:00 | 18:05 |
18:30 | 19:00 | ||||
票价
| 航线 | 普通票价 |
|---|---|
| 香港 → 澳门 | HKD 4,380元 |
| 澳门 → 香港 | HKD 4,380元 |
| 深圳 → 澳门 | HKD 5,600 |
| 澳门 → 深圳 | HKD 5,600 |
EN
繁